Regionsmeisterschaften 3 & 4-Kampf, Viersen 11.06.2022

Dreikampf 75 m – Weitsprung – Ballwurf
Allwicher, Lilly W13 10,88 – 4,38 – 22,50 wurde 18. mit 1238 Punkte
Bloemen, Leni Franziska W13 10,98 – 4,23 – 23,00 wurde 22. mit 1217 Punkte
Meys, Mia W12 12,06 – 3,75 – 24,50 wurde 27. mit 1081 Punkte
Tögel, Marie W13 11,30 – 3,98 – 13,00 wurde 38. mit 1042 Punkte
Hinz, Mia W13 12,46 – 3,17 – 20,00 wurde 47. mit 930 Punkte
Graefe, Maximilian M13 11,65 – 3,77 – 19,50 wurde 14. mit 912 Punkte

Vierkampf 75 m – Weitsprung – Ballwurf – Hochsprung
Allwicher, Lilly W13 10,88 – 4,38 – 22,50 – 1,20 wurde 20. mit 1553 Punkte
Bloemen, Leni Franziska W13 10,98 – 4,23 – 23,00 – 1,16 wurde 24. mit 1505 Punkte
Graefe, Maximilian M13 11,65 – 3,77 – 19,50 – 1,34 wurde 10. mit 1307 Punkte

Schreibe einen Kommentar